Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/7SGnf
12.0
°C
Aktuell vor Ort
Dienstag | 12.1°C | - | 22.6°C | |
Mittwoch | 12.0°C | - | 18.9°C | |
Donnerstag | 11.5°C | - | 16.5°C | |
Freitag | 10.4°C | - | 16.6°C | |
Samstag | 11.8°C | - | 18.6°C | |
Sonntag | 14.7°C | - | 14.7°C |
Organisation
Wangerland Touristik GmbH