Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/7SGnf
12.0
°C
Aktuell vor Ort
Montag | 13.0°C | - | 20.4°C | |
Dienstag | 12.5°C | - | 21.6°C | |
Mittwoch | 12.6°C | - | 18.9°C | |
Donnerstag | 11.5°C | - | 16.2°C | |
Freitag | 11.0°C | - | 18.9°C | |
Samstag | 13.8°C | - | 14.8°C |
Organisation
Wangerland Touristik GmbH