Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/7SGnf
18.1
°C
Aktuell vor Ort
Mittwoch | 17.8°C | - | 19.5°C | |
Donnerstag | 16.6°C | - | 21.5°C | |
Freitag | 15.7°C | - | 19.7°C | |
Samstag | 15.3°C | - | 23.3°C | |
Sonntag | 14.6°C | - | 19.9°C | |
Montag | 15.6°C | - | 15.6°C |
Organisation
Wangerland Touristik GmbH